Светодиодный светильник DSL 26-01
![]() 5 250руб. |
|
Светодиодный светильник DSL 26-01
Каталог Промышленных светодиодных светильников.
Установка
Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.
Конструкция
Корпус из алюминиевого профиля, окрашенный порошковой краской. Возможность установки светильников в линию. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.
Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната,угол рассеивания 10/15/20/25/30/35/10x40/15x45/115/(в зависимости от модели).
*Для заказа светильников во взрывозащищённом исполнении добавьте к коду заказа 2ExnAIIT6
Тех. характеристики | БЕЛЫЙ | |
световой поток, Лм | 3100 | |
цветовая температура, К | 4000-4500 | |
Потребляемая мощность, Вт | 26 | |
Вес, кг | 2,2 | |
Код для заказа | ||
DSL26-01-С-51 | прозрачные линзы, угол рассеивания 10 | |
DSL26-01-С-52 | прозрачные линзы, угол рассеивания 15 | |
DSL26-01-С-53 | прозрачные линзы, угол рассеивания 20 | |
DSL26-01-С-54 | прозрачные линзы, угол рассеивания 25 | |
DSL26-01-С-55 | прозрачные линзы, угол рассеивания 30 | |
DSL26-01-С-56 | прозрачные линзы, угол рассеивания 35 | |
DSL26-01-С-62 | прозрачные линзы, угол рассеивания 10х40 | |
DSL26-01-С-71 | прозрачные линзы, угол рассеивания 15х45 | |
DSL26-01-С-01 | прозрачный рассеиватель из каленого стекла,угол рассеивания 115 | |
DSL26-01-С-02 | матовый рассеиватель из калёного стекла, угол рассеивания 115 | |
DSL26-01-С-03 | прозрачный рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115 | |
DSL26-01-С-04 | матовый рассеиватель из поликарбоната, угол рассеивания 115 | |
DSL26-01-С-05 | текстурированный рассеиватель из поликарбоната,угол рассеивания 115 |
Каталог Промышленных светодиодных светильников.