Светодиодный светильник АТ-ССО-43-70-55
![]() 4 900руб. |
|
Светодиодный светильник АТ-ССО-43-70-55
Общая информация:

Общая информация:
Используется для освещения торговых центров, магазинов, складов, производственных цехов, закрытых стоянок, пандусов и крупных коридоров, подвальных помещений.
Выполнен в двух габаритных модификациях стандартного размера аналогично светильнику ЛСП 2*18, 2*36, 1*36, 2*36, 2*58, что значительно расширяет сферу его применения на различных объектах.
- монтаж светильника осуществляется с помощью болтов, шпилек М-6 или винта с кольцом на лоток, плоскость, подвес.
- с помощью комплектов линейного соединения можно собирать светильники в модульные системы освещения в виде непрерывных светящихся линий самых различных конфигураций и геометрических фигур.
- цельнолитой корпус из алюминиевого сплава со степенью защиты IP54, стандартного размера аналогичный светильнику ЛСП 2*18,2*36,1*36,2*36,2*58
- светодиоды OSRAM DURIS (модификации)
- световой поток от 2300 до 6600 ЛМ
- рассеиватель (защитное стекло) ударопрочный поликарбонат
|
|
||
Световой поток, Лм | 6600 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 70 | ||
Аналог светильника с лампой накаливания мощностью до, Вт | 500 | ||
Аналог светильника с лампой ЛЛ мощностью до, Вт | 2*58 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 125-250 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 100 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 100 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 4 | ||
Количество светодиодов, шт | 120 | ||
Цветовая температура, К | 4500-5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 85 | ||
Количество источников питания, шт | 2 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP54 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 +50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 3 года | ||
Срок службы светильника, лет | 10 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 50 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 1750/40/50 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | матовая | ||
Вес светильника, кг | 1,6 |
