Светодиодный светильник АТ-ССО-42/45
![]() 2 750руб. |
|
Светодиодный светильник АТ-ССО-42/45
Общая информация:



Общая информация:
Используется для освещения складов, производственных цехов, открытых и закрытых стоянок, пандусов и крупных коридоров, подвальных помещений и на любых объектах, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.
Выполнен в типовом корпусе светильника ЛСП, что значительно расширяет сферу его применения на различных объектах.
- элементарный монтаж на любую монтажную поверхность(лоток, плоскость, подвес)
- пластиковый корпус со степенью защиты IP65, стандартного размера аналогичный светильнику ЛСП 2*36 и 2*18
- светодиоды OSRAM DURIS (модификации)
- световой поток от 2300 до 6600 ЛМ
- рассеиватель(защитное стекло) из свветотехнического полистирола
|
|
||
Световой поток, Лм | 4000 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 45 | ||
Аналог светильника с лампой накаливания мощностью до, Вт | 300-500 | ||
Аналог светильника с лампой ЛЛ мощностью до, Вт | >4*18, >2*36 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 125 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 70 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 70 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 4 | ||
Количество светодиодов, шт | 56 | ||
Цветовая температура, К | 4500-5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 85 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 +50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 2 года | ||
Срок службы светильника, лет | 10 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 50 000 | ||
Материал корпуса | ударопрочный поликарбонат | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 1280/155/110 | ||
Материал рассеивателя | полистирол | ||
Структура рассеивателя | прозрачная светостабилизированная | ||
Вес светильника, кг | 2 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке | 2,3 |


