Светодиодный светильник АТ-ДО-075
![]() 12 900руб. |
|
Светодиодный светильник АТ-ДО-075
Общая информация:



Общая информация:
Cветодиодный светильник серии STAR предназначен для промышленного и архитектурного освещения зданий, мостов, автострад, стоянок и парковок, и производственных цехов и представляет собой аналог с превосходящими характеристиками светильников типа ПЗС, РО, ГО, ЖО.
Выпускается несколько модификаций прожекторов
1. с разными типами светодиодов
- Duris E5
- OSLON SL
2. с разными типами рассеивателя
- с прозрачным рассеивателем(базовая комплектация)
- с интегрированными в рассеиватель линзами (индекс К в маркировке)
3. с различными видами источника тока
- емкостной балласт
- электронный
- выносной источник(IP67)
Конструкция светильника, в разных модификациях,позволяет получать как заливающий свет, с потоком до 16000 Лм, так и узконаправленный луч света. Это дает возможность решать самые трудные задачи в области освещения специальных объектов таких как: военные части, мосты, РЖД, УФСИН и задачи специального освещения в области архитектуры и дизайнерских решений.
|
|
||
Световой поток, Лм | 8500 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 75 | ||
Аналог светильника с галогенной лампой мощностью до, Вт | 750 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 250 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 150 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 150 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 1 | ||
Количество светодиодов, шт | 60 | ||
Цветовая температура, К | 5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 +50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 3 года | ||
Срок службы светильника, лет | 15 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 100 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 371/260/31 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | прозрачная | ||
Вес светильника, кг | 3,2 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке, кг | 3,5 |


