Светодиодный светильник АТ-ДКУ-50 серия Bat
![]() 9 000руб. |
|
Светодиодный светильник АТ-ДКУ-50
Общая информация:


Общая информация:
Уличный светильник АТ-ДКУ серии BAT производства ООО "АТОН" г.Нижний Новгород предназначен для освещения проезжей части дорог, территорий, парковок, второстепенных улиц, проездов, и пр.
Полуширокая и широкая диаграмма распределения светового потока обеспечит освещение больших участков территорий.
На этапе разработки изделия в него были заложены высокие антивандальные характеристики, за счет специально разработанной конструкции корпуса и использования ударопрочных материалов. Форма светильника выполнена в классическом стиле, за счет чего он гармонично вписывается как в городской черте, так и на оживленных автомагистралях, стоянках, парках. Данный светильник также может применяться для освещения железнодорожных платформ и переездов.
Модификация с выносным источником тока(индекс в маркировке PFC) позволяет сминимизировать эксплуатационные расходы, т.к. не требуется демонтировать весь светильник, в случае выхода из строя, а только заменить источник тока, установленный в легкодоступном для монтажа месте.
|
|
||
Световой поток, Лм | 5000 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 50 | ||
Аналог светильника с лампой накаливания мощностью до, Вт | 300-500 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 125 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 100-150 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 100 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 2 | ||
Количество светодиодов, шт | 40 | ||
Цветовая температура, К | 5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 +50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 2 года | ||
Срок службы светильника, лет | 15 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 100 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 436/238/56 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | прозрачная | ||
Вес светильника, кг | 2,9 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке, кг | 3,3 |

