Светодиодный светильник АТ-ДКУ-45 серия ECO
![]() 10 900руб. |
|
Светодиодный светильник АТ-ДКУ-45 серия ECO
Общая информация:
Уличный светильник АТ-ДКУ серии ECO "VIKING" производства ООО "АТОН" г.Нижний Новгород предназначен для освещения проезжей части дорог, территорий, парковок, второстепенных улиц, проездов, и пр.
Полуширокая и широкая диаграмма распределения светового потока обеспечит освещение больших участков территорий.
Освещенность, получаемая на контрольных точках - соответствует нормам СНИП 23-05-95
|
|
||
Световой поток, Лм | 3800 Лм | ||
Потребляемая мощность, Вт | 42 Вт | ||
налог светильника с лампой накаливания мощностью до, Вт | 300 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 125 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 70 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 70 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 3 | ||
Количество светодиодов, шт | 40 | ||
Цветовая температура, К | 5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 85 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 +50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 3 года | ||
Срок службы светильника, лет | 15 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 100 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 220/105/60 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | прозрачная | ||
Вес светильника, кг | 0,7 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке, кг | 0,8 |

